. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D ? F G H ? J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z А В Г Л Н П С

TABLA

f, таблица
tabla de clave - переговорная таблица
tabla de indicativos - таблица позывных
tabla Pitag?rica (de multiplicar) - таблица умножения
TABLA PERI?DICA DE LOS ELEMENTOS QU?MICOS - ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА
Nombre espa?ol || (S?mbolo, Numero) || Nombre ruso
Actinio || (Ac, 89) || Актиний
Aluminio || (Al, 13) || Алюминий
Americio || (Am, 95) || Америций
Antimonio || (Sb, 51) || Сурьма
Arg?n || (A, 18) || Аргон
Ars?nico || (As, 33) || Мышьяк
Astato || (At, 85) || Астатин
Azufre || (S, 16) || Сера
Bario || (Ba, 56) || Барий
Berilio || (Be, 4) || Бериллий
Berkelio || (Bk, 97) || Беркелий
Bismuto || (Bi, 83) || Висмут
Boro || (В,5) || Бор
Bromo || (Br, 35) || Бром
Cadmio || (Cd, 48) || Кадмий
Calcio || (Ca, 20) || Кальций
Californio || (Cf, 98 ) || Калифорний
Carbono || (С, 6) || Углерод
Cerio || (Ce, 58) || Церий
Cesio || (Cs, 55) || Цесий
Ciclonio || (Pm, 61) || Прометей
Cinc (Zinc) || (Zn, 30) || Цинк
Cloro || (Cl, 17) || Хлор
Cobalto || (Со, 27) || Кобальт
Cobre || (Cu, 29) || Медь
Cript?n || (Kr, 36) || Криптон
Cromo || (Cr, 24) || Хром
Curio || (Cm, 96) || Кюрий
Disprosio || (Dy, 66) || Диспрозий
Einstenio || (En, 99) || Эйнштейний
Erbio || (Er, 68) || Эрбий
Escandio || (Se, 21) || Скандий
Esta?o || (Sn, 50) || Олово
Estroncio || (Sr, 38) || Стронций
Europio || (Eu, 63) || Европий
Fermio || (Fm, 100) || Фермий
Fl?or || (F, 9) || Фтор
F?sforo || (P, 15) || Фосфор
Frando || (Fr, 87) || Франций
Gadolinio || (Gd, 64) || Гадолиний
Galio || (Ga, 31) || Галлий
Germanio || (Ge, 32) || Германий
Hafnio || (Hf, 72) || Гафний
Helio || (He, 2) || Гелий
Hidr?geno || (H, 1) || Водород
Hierro || (Fe, 26) || Железо
Holmio || (Но, 67) || Гольмий
Indio || (In, 49) || Индий
Iridio || (Ir, 77) || Иридий
Iterbio || (Yb, 70) || Иттербий
Itrio || (Y, 39) || Иттрий
Kurchatovio || (Ku, 104) || Курчатовий
Lantano || (La, 57) || Лантан
Litio || (Li, 3) || Литий
Lourencio || (Lr, 103) || Лоуренсий
Lutecio || (Lu, 71) || Лютеций
Magnesio || (Mg, 12) || Магний
Manganeso || (Mn, 25) || Марганец
Mendelevio || (Mv,101) || Менделевий
Mercurio || (Hg, 80) || Ртуть
Molibdeno || (Mo, 42) || Молибден
Neodimio || (Nd, 60) || Неодим
Ne?n || (Ne, 10) || Неон
Neptunio || (Np, 93) || Нептуний
Niobio || (Nb, 41) || Ниобий
N?quel || (Ni, 28) || Никель
Nitr?geno || (N, 7) || Азот
Nobelio || (No, 102) || Нобелий
Oro || (Au, 79) || Золото
Osmio || (Os, 76) || Осмий
Ox?geno || (O, 8) || Кислород
Paladio || (Pd, 46) || Палладий
Plata || (Ag, 47) || Серебро
Platino || (Pt, 78) || Платина
Plomo || (Pb, 82) || Свинец
Plutonio || (Pu, 94) || Плутоний
Polonio || (Po, 84) || Полоний
Potasio || (К, 19) || Калий
Praseodimio || (Pr, 59) || Празеодим
Radio || (Ra, 88) || Радий
Rad?n || (Rn, 86) || Радон
Renio || (Re, 75) || Рений
Rodio || (Rh, 45) || Родий
Rubidio || (Rb, 37) || Рубидий
Rutenio || (Ru, 44) || Рутений
Samario || (Sm, 62) || Самарий
Selenio || (Se, 34) || Селен
Silicio || (Si, 14) || Кремний
Sodio || (Na, 11) || Натрий
Talio || (T?, 81) || Таллий
T?ntalo || (Ta, 73) || Тантал
Tecnecio || (Te, 43) || Технеций
Teluro || (Te, 52) || Теллур
Teibio || (Tb, 65) || Тербий
Titanio || (Ti, 22) || Титан
Torio || (Th, 90) || Торий
Tulio || (Tu, 69) || Тулий
Uranio || (U, 92) || Уран
Vanadio || (Va, 23) || Ванадий
Volframio (Tungsteno) || (W, 74) || Вольфрам
Xen?n || (Xe, 54) || Ксенон
Yodo || (I, 53) || Иод
Zirconio || (Zr, 40) || Цирконий
TABLA DE S?MBOLOS DE PESAS Y MEDIDAS - ТАБЛИЦА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ И СИМВОЛОВ
Amperio, A || ампер, А
Angstr?m, A || ангстрем, А
Amperio-hora, Ah || ампер-час, А-ч
Amperio-minuto, Am || ампер-минута, А* мин
Amperio-segundo, As || ампер-секунда, А*c
Atm?sfera, at/atm || атмосфера, ат атм
Bar (unidad de presi?n), bar || бар (единица атмосферного давления), Бар
Bel, b || бел (электроакустическая единица), Б
Culombio, C || кулон, к
Calor?a, cal || калория, кал
Candela (buj?a), cd || кандела (свеча), кд
Cent?metro c?bico, cm3 || кубический сантиметр, см3
Cent?grados, •с || градус Цельсия, •с
Curie, Ci || кюри, Ки
Caballo de vapor (de fuerza), CV || лошадиная сила, л.с.
Cent?metro, cm || сантиметр, см
Cent?metro por segundo, cm/s || сантиметр в секунду, см/с
Carate, - || карат, кар.
Dina, dyn || дина, дин
Dioptr?a, D || диоптрия, дп
Decalitro, dal || декалитр, дал
Dec?belo, dB || децибел, дБ
Dec?metro, dm || дециметр, дм
Ergio, erg || эрг, эрг
Electrovoltio, ev || электровольт, эВ
Faradio, F || фарада, Ф
Gauss(io), Gs || гаусс, Гс
Grado, ? || градус, •
Gramo, g || грамм, г
Hora, h || час, ч
Hect?rea, ha || гектар, га
Hertz, Hz || герц, Гц
Henrio, H || генри, Гн
Julio, J || джоуль, Дж
Litro, l || литр, л
Lumen, lm || люмен, лм
Lux, lx || люкс, лк
Kil?metro, km || километр, км
Kil?metros por hora, km/h || километр в час, км/ч
Kilogramo, kg || килограмм, кг
metro, m || метр, м
miligramo, mg || миллиграмм, мг
microno, M || микрон, мк
minuto, min || минута, мин
Newton, N || ньютон, н
Ohm (Ohmio), Q || ом, ом
Roentgen, R || рентген, р
Revoluciones por minuto, t(r)/min || оборотов в минуту, об/мин
Segundo, s || секунда, с
Tonelada, t || тонна, т
Quintal, q || центнер, ц
Voltio, V || вольт, В
Watio (Watt), w || ватт, Вт
Вы можете поставить ссылку на это слово:

будет выглядеть так: TABLA


будет выглядеть так: Что такое TABLA